

Spotted in 2 countries
125
Photos
119
Registrations
50
Airlines
6
Airports
2
Countries
| Registration | Airline | Manufacturer | Model | Times seen | Photos |
|---|---|---|---|---|---|
| A-7309 | Indonesian Air Force | Boeing | 737-800 | 1 | 1 |
| A6-PFC | Etihad Airways | Boeing | 787-8 BBJ | 1 | 1 |
| A7-AAH | Qatar Executive | Airbus | A340-300 | 1 | 1 |
| A7-CGL | Qatar Executive | Gulfstream | G650ER | 1 | 1 |
| A7-CHD | Qatar Executive | Gulfstream | G700 | 1 | 1 |
| A7-HHH | Qatar Emiri Air Force | Airbus | A340-500 | 1 | 1 |
| B-2482 | Air China | Boeing | 747-8 | 1 | 2 |
| C-GUBL | Air Transat | Airbus | A330-200 | 1 | 1 |
| CC-BAF | LATAM | Airbus | A320 | 1 | 1 |
| CC-BHN | LATAM | Airbus | A320neo | 1 | 1 |
| CC-DCE | SKY Airline | Airbus | A321neo | 1 | 1 |
| CC-DIY | JetSMART | Airbus | A321neo | 1 | 1 |
| CP-3204 | BoA Boliviana de Aviación | Boeing | 737-800 | 1 | 1 |
| D-ABPU | Lufthansa | Boeing | 787-9 | 1 | 1 |
| D-ABYN | Lufthansa | Boeing | 747-8 | 1 | 1 |
| D-ABYQ | Lufthansa | Boeing | 747-8 | 1 | 1 |
| D-ABYT | Lufthansa | Boeing | 747-8 | 1 | 1 |
| EC-MAJ | GOL | Airbus | A330-200 | 1 | 1 |
| EC-NBN | GOL | Airbus | A330-200 | 2 | 2 |
| EC-OAV | Iberia | Airbus | A350-900 | 1 | 1 |
| EI-EJG | ITA Airways | Airbus | A330-200 | 1 | 1 |
| F-HTYN | Air France | Airbus | A350-900 | 1 | 1 |
| FAB2342 | Brazilian Air Force | Embraer | EMB 110 Bandeirante | 1 | 1 |
| FAB2860 | Brazilian Air Force | Embraer | C-390 Millennium | 1 | 1 |
| G-POWK | Titan Airways | Airbus | A320 | 1 | 1 |
| G-STBJ | British Airways | Boeing | 777-300ER | 1 | 1 |
| I-ITYE | ITA Airways | Airbus | A330-900 | 1 | 1 |
| LV-GIF | Aerolíneas Argentinas | Airbus | A330-200 | 1 | 1 |
| LV-GKT | Aerolíneas Argentinas | Boeing | 737-800 | 1 | 1 |
| LV-IVN | JetSMART Argentina | Airbus | A320 | 1 | 1 |
| LV-KDR | Flybondi | Boeing | 737-800 | 1 | 1 |
| LV-KNR | Aerolíneas Argentinas | Boeing | 737 MAX 8 | 1 | 1 |
| N114FE | FedEx Express | Boeing | 767-300F | 1 | 1 |
| N1201P | Delta Air Lines | Boeing | 767-300ER | 1 | 1 |
| N2243U | United Airlines | Boeing | 777-300ER | 1 | 1 |
| N453PA | Atlas Air | Boeing | 747-400F | 1 | 1 |
| N753AN | American Airlines | Boeing | 777-200ER | 1 | 1 |
| N819AN | American Airlines | Boeing | 787-8 | 1 | 1 |
| N844MH | Delta Air Lines | Boeing | 767-400ER | 1 | 1 |
| N845MH | Delta Air Lines | Boeing | 767-400ER | 1 | 1 |
| N853GT | Atlas Air | Boeing | 747-8F | 1 | 1 |
| N920CG | Avianca | Airbus | A320neo | 1 | 1 |
| PP-BJS | Helistar Táxi Aéreo | Bell | 429 | 1 | 1 |
| PP-CCV | Helistar Táxi Aéreo | Helibrás | AS350 B2 | 1 | 1 |
| PP-DZV | Private | Robinson | R66 | 1 | 1 |
| PP-LSB | Private | Helibrás | AS350 B3 | 1 | 1 |
| PP-OBM | Military Firefighters of the State of Rio de Janeiro | Helibrás | AS350 B3 | 1 | 1 |
| PR-AHH | Private | Eurocopter | EC130 B4 | 1 | 1 |
| PR-AIN | Azul | Airbus | A330-200 | 1 | 1 |
| PR-AIV | Azul | Airbus | A330-200 | 1 | 1 |
| PR-AIZ | Azul | Airbus | A330-200 | 1 | 1 |
| PR-ANV | Azul | Airbus | A330-900 | 1 | 1 |
| PR-ANW | Azul | Airbus | A330-900 | 1 | 1 |
| PR-ANX | Azul | Airbus | A330-900 | 1 | 1 |
| PR-ANY | Azul | Airbus | A330-900 | 1 | 1 |
| PR-ANZ | Azul | Airbus | A330-900 | 1 | 1 |
| PR-AXE | Azul | Embraer | E195 | 1 | 1 |
| PR-AYF | Azul | Embraer | E195 | 1 | 1 |
| PR-DJJ | Private | Aérospatiale | AS350 B2 | 1 | 1 |
| PR-ETH | Porter Airlines | Embraer | E195-E2 | 1 | 1 |
| PR-FAD | Private | Helibrás | AS350 B3 | 1 | 1 |
| PR-GGL | GOL | Boeing | 737-800 | 1 | 1 |
| PR-GIH | GOL | Boeing | 737-700 | 1 | 1 |
| PR-GKA | GOL | Boeing | 737-800 | 1 | 1 |
| PR-GKB | GOL | Boeing | 737-800 | 1 | 1 |
| PR-GOR | GOL | Boeing | 737-700 | 1 | 1 |
| PR-GUJ | GOL | Boeing | 737-800 | 1 | 1 |
| PR-GUM | GOL | Boeing | 737-800 | 1 | 1 |
| PR-MBW | LATAM Brasil | Airbus | A319 | 1 | 1 |
| PR-MHR | LATAM Brasil | Airbus | A320 | 1 | 1 |
| PR-MLD | Avion Express Brasil | Airbus | A320 | 1 | 1 |
| PR-MYL | LATAM Brasil | Airbus | A319 | 1 | 1 |
| PR-VBF | GOL | Boeing | 737-800 | 1 | 1 |
| PR-VBK | GOL | Boeing | 737-800 | 1 | 1 |
| PR-XBA | LATAM Brasil | Airbus | A320neo | 1 | 1 |
| PR-YJF | Azul | Airbus | A321neo | 1 | 1 |
| PR-YRA | Azul | Airbus | A320neo | 1 | 1 |
| PR-YRC | Azul | Airbus | A320neo | 1 | 1 |
| PR-YRE | Azul | Airbus | A320neo | 1 | 1 |
| PR-YRQ | Azul | Airbus | A320neo | 1 | 1 |
| PR-YSK | Azul | Airbus | A320neo | 1 | 1 |
| PR-YYL | Azul | Airbus | A320neo | 1 | 1 |
| PS-ADD | Azul | Embraer | E195-E2 | 1 | 1 |
| PS-AEF | Azul | Embraer | E195-E2 | 1 | 1 |
| PS-AEL | Azul | Embraer | E195-E2 | 1 | 1 |
| PS-AEY | Azul | Embraer | E195-E2 | 1 | 1 |
| PS-AJA | Azul Cargo | Airbus | A321P2F | 1 | 1 |
| PS-BPA | Braspress Air Cargo | Boeing | 737-400BDSF | 1 | 1 |
| PS-BPB | Braspress Air Cargo | Boeing | 737-400BDSF | 1 | 1 |
| PS-DCG | Private | Airbus Helicopters | H160 | 1 | 1 |
| PS-EAB | Avion Express Brasil | Airbus | A320 | 1 | 1 |
| PS-GOL | GOL | Boeing | 737 MAX 8 | 1 | 1 |
| PS-GPB | GOL | Boeing | 737 MAX 8 | 1 | 1 |
| PS-GPI | GOL | Boeing | 737 MAX 8 | 1 | 1 |
| PS-GPP | GOL | Boeing | 737 MAX 8 | 1 | 2 |
| PS-KSA | Azul | Embraer | E195-E2 | 1 | 1 |
| PS-WGH | GOL | Airbus | A330-900 | 1 | 1 |
| PT-MXN | LATAM Brasil | Airbus | A321 | 1 | 1 |
| PT-TMI | LATAM Brasil | Airbus | A319 | 1 | 1 |
| PT-TML | LATAM Brasil | Airbus | A319 | 1 | 1 |
| PT-TMO | LATAM Brasil | Airbus | A319 | 1 | 1 |
| PT-TOS | Private | Helibrás | AS350 B2 | 1 | 1 |
| RA-96014 | Rossiya Special Flight Squadron | Ilyushin | Il-96-300 | 1 | 1 |
| RA-96018 | Rossiya Special Flight Squadron | Ilyushin | Il-96-300 | 1 | 1 |
| SU-GGG | Egyptian Air Force | Airbus | A340-200 | 1 | 1 |
| TC-IST | Turkey Government | Airbus | A340-500 | 1 | 1 |
| TC-TUR | Turkey Government | Airbus | A330-200 | 2 | 2 |
| TF-FIC | Icelandair | Boeing | 757-200 | 1 | 1 |
| UR-CKM | Cavok Air | Antonov | An-12 | 1 | 1 |
| VN-A894 | Vietnam Airlines | Airbus | A350-900 | 1 | 1 |
| ZP-CRS | Paranair | Bombardier | CRJ200 | 1 | 1 |
| 162167 | United States Navy | Grumman | C-2 Greyhound | 1 | 1 |
| 2-DEER | Sonair | Boeing | 787-8 BBJ | 1 | 1 |
| 5H-TCJ | Air Tanzania | Boeing | 787-8 | 1 | 1 |
| 5N-FGA | Nigerian Air Force | Airbus | A330-200 | 1 | 1 |
| 82-8000 | United States Air Force | Boeing | VC-25 | 1 | 2 |
| 92-9000 | United States Air Force | Boeing | VC-25 | 2 | 2 |
| 985 | Chilean Air Force | Boeing | 767-300ER | 1 | 1 |
| 9M-MAC | Malaysia Airlines | Airbus | A350-900 | 1 | 1 |
"Times seen" counts separate days each aircraft was photographed.

