
Spotted in 1 country
105
Photos
93
Registrations
30
Airlines
2
Airports
1
Countries
| Registration | Airline | Manufacturer | Model | Times seen | Photos |
|---|---|---|---|---|---|
| A7-AND | Qatar Airways | Airbus | A350-1000 | 1 | 2 |
| CC-AZC | SKY Airline | Airbus | A320neo | 1 | 1 |
| CC-AZP | SKY Airline | Airbus | A320neo | 1 | 1 |
| CP-3215 | BoA Boliviana de Aviación | Boeing | 737-800 | 1 | 1 |
| CS-TUC | TAP Air Portugal | Airbus | A330-900 | 1 | 1 |
| CS-TUE | TAP Air Portugal | Airbus | A330-900 | 1 | 1 |
| CS-TUF | TAP Air Portugal | Airbus | A330-900 | 1 | 2 |
| CS-TUS | TAP Air Portugal | Airbus | A330-900 | 1 | 1 |
| EC-MSZ | Air Europa | Boeing | 787-9 | 1 | 1 |
| F-GSPJ | Air France | Boeing | 777-200ER | 1 | 1 |
| F-GSPN | Air France | Boeing | 777-200ER | 1 | 1 |
| F-GSQU | Air France | Boeing | 777-300ER | 1 | 1 |
| F-HRBB | Air France | Boeing | 787-9 | 1 | 1 |
| F-RAFA | French Air and Space Force | Dassault | Falcon 7X | 1 | 2 |
| F-RARF | French Air and Space Force | Airbus | A330-200 | 1 | 3 |
| FAB2524 | Brazilian Air Force | Embraer | ERJ 145 | 1 | 1 |
| FAB2591 | Brazilian Air Force | Embraer | VC-2 | 1 | 1 |
| FAB2854 | Brazilian Air Force | Embraer | C-390 Millennium | 1 | 1 |
| FAB3701 | Brazilian Air Force | Embraer | Phenom 100 | 1 | 1 |
| FAB4101 | Brazilian Air Force | Saab | JAS 39 Gripen | 1 | 1 |
| FAB6552 | Brazilian Air Force | Airbus | C-105A Amazonas | 1 | 1 |
| FAB7205 | Brazilian Air Force | Lockheed | P-3AM Orion | 1 | 2 |
| LV-CTX | Aerovida | Cessna | Citation Ultra | 1 | 1 |
| N-1021 | Brazilian Navy | McDonnell Douglas | A-4 Skyhawk | 1 | 1 |
| N-4003 | Brazilian Navy | Westland | Super Lynx Mk.21A | 1 | 1 |
| N13DC | Private | Cessna | Citation CJ3 | 1 | 1 |
| N1RZ | Private | Honda | Jet | 1 | 1 |
| N62SQ | Private | Embraer | Phenom 100 | 1 | 1 |
| N888LD | Private | Gulfstream | G550 | 1 | 1 |
| N954JJ | Private | Bombardier | Global 6000 | 1 | 1 |
| OO-WEG | Luxaviation | Gulfstream | G700 | 1 | 1 |
| PH-TLP | Flying Service | Dassault | Falcon 7X | 1 | 1 |
| PP-JVL | Private | Gulfstream | G100 | 1 | 1 |
| PP-VDR | Private | Bombardier | Global Express | 1 | 1 |
| PR-ACO | LATAM Cargo Brasil | Boeing | 767-300F | 3 | 3 |
| PR-AQM | Azul | ATR | ATR 72-600 | 1 | 1 |
| PR-AQO | Azul | ATR | ATR 72-600 | 1 | 1 |
| PR-BKK | Private | Airbus Helicopters | EC130 B4 | 1 | 1 |
| PR-CRF | Azul Conecta | Cessna | 208B Grand Caravan | 1 | 1 |
| PR-FKG | Highways Federal Police | Leonardo | AW119 | 1 | 1 |
| PR-GGR | GOL | Boeing | 737-800 | 1 | 1 |
| PR-GKC | GOL | Boeing | 737 MAX 8 | 1 | 1 |
| PR-GXP | GOL | Boeing | 737-800 | 1 | 1 |
| PR-GXV | GOL | Boeing | 737-800 | 1 | 1 |
| PR-HIL | Private | Embraer | Legacy 500 | 1 | 1 |
| PR-IPM | Polícia Militar da Bahia | Cessna | 208B Grand Caravan | 1 | 1 |
| PR-KPM | Polícia Militar da Bahia | Airbus Helicopters | H145 | 1 | 1 |
| PR-MYZ | LATAM Brasil | Airbus | A320 | 1 | 1 |
| PR-PBO | Private | Cessna | Citation Sovereign | 1 | 1 |
| PR-PFD | Imetame | ATR | ATR 72-600 | 1 | 1 |
| PR-PHD | Private | Embraer | Phenom 100 | 1 | 1 |
| PR-PLR | Private | Embraer | Phenom 100 | 1 | 1 |
| PR-TYA | LATAM Brasil | Airbus | A320 | 1 | 1 |
| PR-XBG | LATAM Brasil | Airbus | A320neo | 1 | 1 |
| PR-XMV | GOL | Boeing | 737 MAX 8 | 1 | 1 |
| PR-YJD | Azul | Airbus | A321neo | 1 | 1 |
| PR-YRU | Azul | Airbus | A320neo | 1 | 1 |
| PR-YSG | Azul | Airbus | A320neo | 1 | 1 |
| PR-YSI | Azul | Airbus | A320neo | 1 | 1 |
| PR-YSL | Azul | Airbus | A320neo | 1 | 1 |
| PR-YSR | Azul | Airbus | A320neo | 1 | 1 |
| PR-YYL | Azul | Airbus | A320neo | 1 | 1 |
| PR-ZIQ | Embraer | Embraer | E195-E2 | 1 | 1 |
| PS-AEZ | Azul | Embraer | E195-E2 | 1 | 1 |
| PS-CNG | Azul Conecta | Cessna | 208B Grand Caravan | 1 | 1 |
| PS-CSE | Private | Gulfstream | G650 | 1 | 1 |
| PS-DFS | Social Defense of the State of Pernambuco | Airbus Helicopters | H130 | 1 | 1 |
| PS-DGB | Private | Dassault | Falcon 50 | 1 | 1 |
| PS-GFB | GOLLOG | Boeing | 737-800BCF | 1 | 1 |
| PS-GFC | GOLLOG | Boeing | 737-800BCF | 1 | 1 |
| PS-GPC | GOL | Boeing | 737 MAX 8 | 1 | 1 |
| PS-GSG | Private | Gulfstream | G550 | 1 | 1 |
| PS-IDB | Private | Embraer | Phenom 300 | 1 | 1 |
| PS-IJC | Private | Cessna | Citation Latitude | 1 | 1 |
| PS-JSR | Private | Dassault | Falcon 50EX | 1 | 1 |
| PS-LAA | LATAM Brasil | Boeing | 787-9 | 1 | 1 |
| PS-LSP | Private | Hawker | 400XP | 1 | 1 |
| PS-TMZ | Private | Cessna | Citation Sovereign | 1 | 1 |
| PS-WGH | GOL | Airbus | A330-900 | 1 | 2 |
| PS-WMA | TAM Executive Aviation | Embraer | Praetor 500 | 1 | 1 |
| PSWGH | GOL | Airbus | A330-900 | 1 | 1 |
| PT-FMA | Private | Cessna | 152 | 1 | 1 |
| PT-MTP | Helistar Táxi Aéreo | Gulfstream | G450 | 1 | 1 |
| PT-MUD | LATAM Brasil | Boeing | 777-300ER | 1 | 2 |
| PT-OGT | Abaeté Brazilian Airlines | Cessna | 208 Caravan | 1 | 1 |
| PT-OGU | Abaeté Brazilian Airlines | Cessna | 208 Caravan | 1 | 1 |
| PT-SHY | NHR Air Táxi | Embraer | EMB 110 Bandeirante | 1 | 1 |
| PT-WYU | Private | Cessna | Citation Excel | 1 | 1 |
| PT-XPC | LATAM Brasil | Airbus | A321 | 1 | 1 |
| PT-XPE | LATAM Brasil | Airbus | A321 | 1 | 1 |
| PT-ZNG | Embraer | Embraer | C-390 Millennium | 1 | 1 |
| YV630T | Estelar | Boeing | 737-300 | 1 | 1 |
| 9H-SUN | Hi Fly | Airbus | A340-300 | 2 | 3 |
"Times seen" counts separate days each aircraft was photographed.

