
Spotted in 8 countries and territories
62
Photos
61
Registrations
47
Airlines
13
Airports
8
Countries
| Registration | Airline | Manufacturer | Model | Times seen | Photos |
|---|---|---|---|---|---|
| A6-AEE | Etihad Airways | Airbus | A321 | 1 | 1 |
| A6-EFU | Emirates SkyCargo | Boeing | 777F | 1 | 1 |
| A7-APE | Qatar Airways | Airbus | A380-800 | 1 | 1 |
| A7-BAM | Qatar Airways | Boeing | 777-300ER | 1 | 1 |
| A7-BER | Qatar Airways | Boeing | 777-300ER | 1 | 1 |
| A7-BFF | Qatar Airways Cargo | Boeing | 777F | 1 | 1 |
| B-17812 | EVA Air | Boeing | 787-10 | 1 | 1 |
| B-18055 | China Airlines | Boeing | 777-300ER | 1 | 1 |
| B-18360 | China Airlines | Airbus | A330-300 | 1 | 1 |
| B-5379 | Shenzhen Airlines | Boeing | 737-800 | 1 | 1 |
| B-HLQ | Cathay Pacific | Airbus | A330-300 | 1 | 1 |
| B-LAO | Cathay Pacific | Airbus | A330-300 | 1 | 1 |
| B-LHH | Hong Kong Airlines | Airbus | A330-300 | 1 | 1 |
| B-LIB | Cathay Cargo | Boeing | 747-400ERF | 1 | 1 |
| B-LQA | Cathay Pacific | Airbus | A350-900 | 1 | 1 |
| C-FVNB | Air Canada | Boeing | 787-9 | 1 | 1 |
| CC-BGI | LATAM | Boeing | 787-9 | 1 | 1 |
| DQ-FJW | Fiji Airways | Airbus | A330-300 | 1 | 1 |
| EI-MYY | MAS Air Cargo | Airbus | - | 1 | 1 |
| EP-MDJ | Iran Airtour | Airbus | A300-600 | 1 | 1 |
| ER-BAJ | AeroTransCargo | Boeing | 747-400BDSF | 1 | 1 |
| ET-ATL | Ethiopian Airlines | Boeing | 787-8 | 1 | 1 |
| F-HMRB | CMA CGM Air Cargo | Boeing | 777F | 1 | 1 |
| F-HMRO | CMA CGM Air Cargo | - | 777F | 1 | 1 |
| F-WMIL | Airbus Industrie | Airbus | A350-1000 | 1 | 1 |
| G-ONEF | One Air | Boeing | 747-400ERF | 1 | 1 |
| G-WUNB | Wizz Air UK | Airbus | A321neo | 1 | 1 |
| HL7602 | Korean Air Cargo | Boeing | 747-400ERF | 1 | 1 |
| HS-PGX | Bangkok Airways | Airbus | A319 | 1 | 1 |
| HS-SRJ | Private | Gulfstream | G550 | 1 | 1 |
| HS-TEW | Thai Airways | Airbus | A330-300 | 1 | 1 |
| HS-TGW | Thai Airways | Boeing | 747-400 | 1 | 1 |
| HS-THT | Thai Airways | Airbus | A350-900 | 1 | 1 |
| HS-THZ | Thai Airways | Airbus | A350-900 | 1 | 1 |
| HS-TNA | Thai Airways | Airbus | A340-600 | 1 | 1 |
| HS-TUD | Thai Airways | Airbus | A380-800 | 2 | 2 |
| JA02XJ | Japan Airlines | Airbus | A350-900 | 1 | 1 |
| JA11VA | Vanilla Air | Airbus | A320 | 1 | 1 |
| JA827P | Peach | Airbus | A320 | 1 | 1 |
| N537CA | National Airlines | Boeing | 747-400F | 1 | 1 |
| N632UP | United Parcel Service (UPS) | Boeing | 747-8F | 1 | 1 |
| N794CK | Kalitta Air | Boeing | 777F | 1 | 1 |
| N862GT | Atlas Air | Boeing | 747-8F | 1 | 1 |
| RA-73240 | Pobeda Airlines | Boeing | 737-800 | 1 | 1 |
| SU-GEA | EgyptAir | Boeing | 737-800 | 1 | 1 |
| TC-JSU | Turkish Airlines | Airbus | A321 | 1 | 1 |
| TC-MCO | MNG Airlines | Airbus | A330-300P2F | 1 | 1 |
| V8-DLE | Royal Brunei Airlines | Boeing | 787-8 | 1 | 1 |
| VH-EBF | Qantas Freight | Airbus | A330-200P2F | 1 | 1 |
| VH-UQG | Alliance Airlines | Fokker | 100 | 1 | 1 |
| VN-A890 | Vietnam Airlines | Airbus | A350-900 | 1 | 1 |
| ZK-NNA | Air New Zealand | Airbus | A321neo | 1 | 1 |
| ZK-OKM | Air New Zealand | Boeing | 777-300ER | 1 | 1 |
| 1314 | Taiwan (ROC) Air Force | Lockheed Martin | C-130H Hercules | 1 | 1 |
| 1320 | Taiwan (ROC) Air Force | Lockheed Martin | C-130H Hercules | 1 | 1 |
| 1531 | Department of Royal Rainmaking and Agricultural Aviation (KA | CASA | C-212 Aviocar | 1 | 1 |
| 3701 | Taiwan (ROC) Air Force | Boeing | 737-800 | 1 | 1 |
| 7T-VJV | Air Algérie | Airbus | A330-200 | 1 | 1 |
| 8328 | Republic of Singapore Air Force | Boeing | F-15E Strike Eagle | 1 | 1 |
| 9H-ALC | Arkia | Airbus | A330-200 | 1 | 1 |
| 9M-XXK | AirAsia X | Airbus | A330-300 | 1 | 1 |
"Times seen" counts separate days each aircraft was photographed.